全面解析交易成本与计算方式
在苏州购买二手房,除了房价本身,税费也是不可忽视的重要成本,合理的税费预算是购房决策的关键因素之一,本文将为您详细解析苏州二手房交易中涉及的各项税费,包括计算方式、政策依据及注意事项,帮助您全面了解二手房交易的税务成本。
二手房交易中的税费是指在买卖双方完成交易过程中,政府根据相关法律法规征收的一系列税费,这些税费通常由卖方承担,但在实际操作中,买卖双方可以通过协商调整税费的分担比例。
以下是苏州二手房交易中常见的税费项目及其计算方式:
| 税费名称 | 征收对象 | 计算方式 | 政策依据 |
|---|---|---|---|
| 个人所得税 | 卖方 | 满五唯一(房产证满5年+唯一住房):免征 其他情况:按成交价或评估价的1%征收 | 《中华人民共和国个人所得税法》 |
| 增值税及附加 | 卖方 | 差额征收(满2年):按(成交价-原购买价)的5%征收 全额征收(不满2年):按成交价的5.6%征收(5%增值税+1%附加税) | 《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》 |
| 房产税 | 卖方 | 满5年唯一住房免征,非唯一或非满5年住房按成交价的1.2%年征收(按持有年限分摊) | 《中华人民共和国房产税暂行条例》 |
| 土地增值税 | 卖方 | 根据房产增值额,按30%-60%的累进税率计算(一般普通住宅免征) | 《中华人民共和国土地增值税暂行条例》 |
| 契税 | 买方 | 首套房:1%-3%(根据房屋面积和是否为普通住宅) 二套房:1%-4% 三套及以上:3%-5% | 《中华人民共和国契税法》 |
| 印花税 | 买卖双方 | 按成交价的0.05%征收,买卖双方各承担一半 | 《中华人民共和国印花税法》 |
| 维修基金 | 买方 | 按房屋面积计算,一般为每平方米5-10元,具体由开发商或物业公司规定 | 地方性规定 |
假设一套苏州二手房:
卖方需缴纳的税费:
买方需缴纳的税费:
